
Високовольтний LiFePO4 акумулятор HV для зберігання енергії, елемент BYD, 26.624KWH 204.8V 130AH
- Опис
- Характеристики
Опис
Домашня ESS стосується локального зберігання електроенергії за допомогою домашнього накопичувального обладнання для подальшого використання. ESS складається з акумуляторів, інверторів та інших компонентів. Ми використовуємо нову LiFePo4 батарею класу A, оснащену інтелектуальною системою керування батареєю для циклів зарядки та розрядки. Інвертор перетворює енергію постійного струму в енергію змінного струму, щоб задовольнити вимоги до побутової електроенергії. Зазвичай цей продукт встановлюється в поєднанні з фотоелектричною системою, щоб забезпечити екологічну електроенергію для домашніх користувачів, зменшити споживання енергії та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, він широко використовується у віддалених районах або регіонах з нестабільним електропостачанням, щоб забезпечити надійне, стабільне та економічне енергопостачання.
Перевага продукту:
1. Приватний дизайн, патентний продукт
2. Абсолютно новий LiFePo4 класу А, термін служби 6000 разів, термін служби до 10 років.
3. Інтелектуальний РК-дисплей, світлодіодний індикатор, моніторинг робочих даних у реальному часі.
4. Відомий бренд BMS, сумісний з більшістю інверторів на ринку.
5.Підтримка портів зв’язку RS485 і CAN.
Додаткова інформація
| ПродуктивністьТип батареї: | Літій-залізофосфатний (LiFePO4) |
|---|---|
| Номінальна енергія батареї, кВт-год: | 26,624 |
| Номінальна ємність, А: | 130 |
| Номінальна напруга, В: | 204,8 |
| Діапазон робочої напруги, В: | 172,8 В~230,4 В |
| Кількість шарів укладання: | 2 |
| Кількість модулів: | 4 |
| Стандартний струм заряджання, А: | 30 при 25 °C |
| Макс. постійний струм заряджання, А: | 100 при 25 °C |
| Стандартний струм розрядки, А: | 60 при 25 °C |
| Макс. постійний струм розряду, А: | 100 при 25°C |
| Технологія осередків | BYD Blade Li-залізо-фосфат (LiFePO4) |
| Глибина розряду (DOD) | 80% |
| Проектний термін служби | >5000 разів при 80% |
| DOD | Сумісні гібридні інвертори |
| Функція захисту | Захист Перегрів, |
| Зв'язок | CAN/RS485 |
| Напруга в стані поставки (В) | 3,20~3,30 В/елемент |
| Стан доставки SOC | 20% ~ 30% |
| Температура заряджання | 0~+55°C(32°F-131°F) |
| Температура розрядки | -30~+60°C (-22°F-140°F) |
| Температура довкілля при короткостроковому зберіганні | -20~+35°C(<3 місяців, SOC: 20%~60%) |
| Температура довкілля при довгостроковому зберіганні | 20 ~+30°C (<1 року, SOC: 30%~60%) |
| Макс. робоча висота | 4000 м (зниження вище 2000 м) |
| Ступінь захисту | IP21, встановлення в приміщенні |
| Відносна вологість | 5%-95% |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Рівень шуму | <29 дБ |
| Сертифікація | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 |
| Розміри (Д*Ш*В), м: | 1220*510*440 |
| Вага, кг: | 314,38 |
| Гарантійний документ надається: | так |









