
Акумуляторна батарея в стійку LiFePO4 5KWH, 5120Wh
- Опис
- Характеристики
Опис
Акумуляторна Батарея
Надзвичайно економічно ефективний мультизахист
від власно розробленої BMS.
6000 циклів життя
Додаткова інформація
| Номінальна місткість, Вт-год: | 5120 (100 А-год) |
|---|---|
| Номінальна напруга, В: | 51,2 |
| Діапазон напруги розряду, В: | 43,2 В-58,4 В |
| Стандартний зарядний струм, А: | 50А |
| Максимальний зарядний струм, А: | 100А |
| Максимальний струм розряду, А: | 100А |
| Глибина розряду, %: | 90 |
| Інтерфейс зв'язку: | CAN/RS485 |
| Цикл життя: | ≥6000, 25±2°C, 0,5C, EOL80% |
| Діапазон робочих температур: Зарядка: | 0°C -50°C |
| Діапазон робочих температур: Розряд: | -10°C -60°C |
| Температура зберігання: | -20°C -60°C |
| Розмір, см: | 56*48*22,5см |
| Гарантія: | Акумулятор 5 років |










