





Інвертор гібридний трифазний Solis S6-EH3P20K-H
- Опис
- Характеристики
Опис
Трифазні інвертори для зберігання енергії серії Solis S6-EH3P20K-H, 20000 Вт, 4 MPPT, DC, для HV батарей розроблені спеціально для великих побутових і малих комерційних фотоелектричних систем зберігання енергії. Ці продукти підтримують підключення до генераторної мережі та паралельну роботу декількох інверторів. Оснащений 4 MPPT, він ідеально підходить для великих дахових фотоелектричних систем зберігання енергії з різною орієнтацією даху та складною структурою. Завдяки гнучким можливостям регулювання навантаження, включаючи перемикання на рівні ДБЖ, а також 10-секундній здатності до 200% перенапруги резервного живлення, він адаптується до трифазних несиметричних навантажень і напівхвильових навантажень, гарантуючи надійне електропостачання для ваших різноманітних потреб в електроенергії.
Додаткова інформація
| Вхід постійного струму (сторона PV) Рекомендована макс. PV потужність, кВт: | 40 |
|---|---|
| Вхід постійного струму (сторона PV) Номінальна напруга, В: | 600 |
| Вхід постійного струму (сторона PV) Пускова напруга, В: | 160 |
| Вхід постійного струму (сторона PV) Діапазон напруг MPPT, В: | 200-850 |
| Вхід постійного струму (сторона PV) Макс. вхідна потужність на MPPT, кВт: | 9 |
| Вхід постійного струму (сторона PV) Номер MPPT/макс. введіть число рядків: | 4 /4 |
| Тип батареї: | Літій-іонний |
| Діапазон напруги акумулятора, В: | 120-800 |
| Макс. потужність заряду/розряду, кВт: | 20 |
| Макс. струм заряду/розряду, А: | 50 |
| Макс. повна вихідна потужність, кВт: | 20 |
| Номінальна напруга мережі: | 3/N/PE, 380 В/400 В |
| Номінальна частота мережі, Гц: | 50 / 60 |
| Номінальний вихідний струм мережі, А: | 30,4 / 28,9 |
| Макс. вихідний струм, А: | 30,4 / 28,9 |
| Коефіцієнт потужності: | >0,99 (0,8 вперед – 0,8 відставання) |
| THDI, %: | <3 |
| Номінальний вхідний струм, А: | 45,6 / 43,3 |
| Номінальна вхідна напруга: | 3/N/PE, 380 В/400 В |
| Макс. вхідна потужність, кВт: | 20 |
| Макс. вхідний струм, А: | 30,4 / 28,9 |
| Номінальна вхідна частота, Гц: | 50 / 60 |
| Номінальна вихідна потужність, кВт: | 20 |
| Макс. повна вихідна потужність: | 1,6 час номінальної потужності, 10 с |
| Час резервного перемикання: | <10 мс |
| Номінальна вихідна напруга: | 3/N/PE, 380 В/400 В |
| Номінальна частота, Гц: | 50 / 60 |
| Номінальний вихідний струм, А: | 30,4 / 28,9 |
| THDv (@лінійне навантаження): | <3% |
| Макс. ККД, %: | 97,7 |
| Європейський ККД, %: | 97,5 |
| BAT заряджається PV Макс. ефективність, %: | 98,5 |
| BAT заряджається/розряджається до змінного струму Макс. ефективність, %: | 97,2 |
| Комунікація: | CAN, RS485, Ethernet, опціонально: Wi-Fi, стільниковий зв'язок, LAN |
| Захист від проникнення | IP66 |
| Розміри (Ш*В*Г) | 599*546*243 мм |
| Вага, кг: | 31,7 |
| Гарантія: | 10 років |

















